PPRuNe Forums - View Single Post - Light AC down Dundee Scotland
View Single Post
Old 5th May 2015, 16:19
  #36 (permalink)  
bookworm
 
Join Date: Aug 2000
Location: UK
Posts: 3,648
Likes: 0
Received 1 Like on 1 Post
No one has posted the OPMET yet, so here it is.

TAF AMD EGPN 031034Z 0310/0318 09017KT 8000 -RA BKN012
TEMPO 0310/0316 10022G32KT 4000 RADZ BKN008
BECMG 0316/0318 VRB03KT 9999 NSW=

TAF EGPN 030859Z 0309/0318 09017KT 8000 -RA BKN018
TEMPO 0309/0316 10022G32KT 5000 RA BKN012
PROB30 TEMPO 0314/0318 BKN007
BECMG 0316/0318 VRB03KT 9999 NSW=


METAR EGPN 031320Z 08020G30KT 050V110 4000 +RA BKN007 OVC010 07/06 Q0994=

METAR EGPN 031250Z 09019KT 4000 +RA BKN006 OVC014 07/06 Q0995=

METAR EGPN 031220Z 09020KT 4500 +RA BKN007 OVC014 07/06 Q0995=

METAR EGPN 031150Z 09020G30KT 4500 RA BKN007 BKN014 07/06 Q0995=

METAR EGPN 031120Z 09022KT 5000 RA BKN009 BKN016 07/06 Q0996=

METAR EGPN 031050Z 09021G31KT 4000 RA BKN008 BKN016 07/06 Q0996=

METAR EGPN 031020Z 09021KT 060V130 5000 RA BKN009 BKN018 07/06 Q0997=

METAR EGPN 030950Z 09021KT 5000 RA BKN010 BKN018 06/06 Q0998=

METAR EGPN 030920Z 09021KT 5000 RA BKN013 BKN018 07/06 Q0998=

METAR EGPN 030850Z 09023KT 5000 RA BKN013 BKN018 06/05 Q0999=
bookworm is offline