PPRuNe Forums - View Single Post - duty period
Thread: duty period
View Single Post
Old 7th Feb 2014, 00:14
  #7 (permalink)  
AT1H
 
Join Date: Jan 2014
Location: Kulusuk (BGKK)
Posts: 13
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
FDP Giornalieri

Scusate ma non riesco ad inserire la tabella nuova pubblicata a pag. L 28/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.1.2014
Cmq se fate una ricerca con google inserendo le parole PSV Enac limiti tabella come per miracolo escono i limiti giornalieri medio raggio in funzione del numero di tratte
Saluti

____________

TITOLO 2
Operatori aerei commerciali
ORO.FTL.200 Base di servizio
Un operatore deve assegnare una base di servizio a ciascun membro d’equipaggio.
ORO.FTL.205 Periodo di servizio di volo (PSV)
a) L’operatore deve:
1) definire gli orari ai quali i membri d’equipaggio devono presentarsi per il servizio adeguati a ciascuna operazione tenendo conto della norma ORO.FTL.110, lettera c);
2) stabilire delle procedure specificando come il comandante deve — in speciali circostanze che potrebbero causare grave affaticamento, e dopo la consultazione con i membri d’equipaggio interessati — ridurre il periodo di servizio di volo effettivo e/o aumentare il periodo di riposo al fine di eliminare eventuali effetti negativi per la sicurezza del volo.
b) Periodo di servizio di volo massimo giornaliero di base.
1) Il periodo di servizio di volo massimo giornaliero senza l’utilizzo di estensioni per membri d’equipaggio acclimatati deve essere conforme alla seguente tabella:

Tabella 2
Periodo di servizio di volo massimo giornaliero — Membri d’equipaggio acclimatati

Inizio del PSV
al Tempo di
riferimento - Tratte (1-2) 3 4 5 6 7 8 9 10

0600-1329 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00

1330-1359 12:45 12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00

1400-1429 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00

1430-1459 12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00

1500-1529 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00

1530-1559 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00 09:00

1600-1629 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00 09:00

1630-1659 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00 09:00 09:00

1700-0459 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00

0500-0514 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00 09:00

0515-0529 12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00 09:00

0530-0544 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 09:30 09:00 09:00

0545-0559 12:45 12:15 11:45 11:15 10:45 10:15 09:45 09:15 09:00



L 28/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.1.2014
AT1H is offline