PPRuNe Forums - View Single Post - BIRMINGHAM - 5
Thread: BIRMINGHAM - 5
View Single Post
Old 20th May 2012, 20:37
  #1054 (permalink)  
OltonPete
 
Join Date: Jan 2006
Location: Solihull
Age: 60
Posts: 3,327
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
April route analysis - schedule International

Monthly passengers figures from the CAA the rest are estimates from using a BHX blog and libhomeradar. However a difficult month with Easter cancellations and libhomeradar having gaps in respect of the data.

Anything with flybe is estimated usually based on expected rotations with some deductions to take into account of Easter.

Schedule flights only with the 2011 figures in brackets if the route has a mixture of schedule and IT pax, with only the schedule pax shown.

AMSTERDAM 42,671 down -2.98 - 104 pax pr flight - 78% load factor
DUBLIN 41,554 down -3.28 - 121 pax - 67%
DUBAI 39,490 down -12.37 - 329 pax - 77%
ALICANTE 26365 (22767) - 155 pax - 83%
PARIS (CHARLES DE GAULLE) 30,171 up 7.42 - 91 pax - 79%
MALAGA 25862 (27477) - 154 pax - 83%
TENERIFE (SURREINA SOFIA) 16075 (16679) - 167 pax - 83%
FRANKFURT MAIN 23,737 down -1.23 - 101 pax - 66%
PALMA DE MALLORCA 13464 (13375) - 143 pax - 75%
FARO 16,765 down -13.43 - 155 pax - 80%
ARRECIFE 8103 (9826) - 169 pax - 84%
MUNICH 13,353 up 23.67 - 85 pax - 73%
DUSSELDORF 13,171 down -2.00 - 47 pax - 55%
ZURICH 11,607 down -5.30 - 68 pax - 69%
ISLAMABAD 10,121 up 0.18 - 298 pax - 85%
LAS PALMAS 6002 (5615) - 167 pax - 83%
PAPHOS 3349 (nil) - 186 pax - 87%
ROME (FIUMICINO) 8,513 n/a 0.00 - 109 pax - 67%
DALAMAN 3409 (2833) - 189 pax - 88%
BRUSSELS 8,366 down -4.03 - 44 pax - 55%
FUERTEVENTURA 4720 (5307) - 139 pax - 69%
ISTANBUL 7,428 up 51.04 - 124 pax - 79%
MURCIA SAN JAVIER 6,982 down -5.64 - 125 pax - 73%
COPENHAGEN 6,979 down -2.21 - 79 pax - 71%
HANOVER 5241 (4641) - 51 pax - 60%
NEW YORK (NEWARK) 6,650 down -23.34 - 151 pax - 89%
LARNACA 5000 (6895) - 192 pax - 90%
GENEVA 4952 (6957) - 138 pax - 89%
CORK 6,371 up 8.33 - 53 pax - 74%
ASHKHABAD 5,629 up 4.01 - 156 pax - 83%
MILAN (MALPENSA) 5,425 up 53.16 - 63 pax - 41%
IRELAND WEST(KNOCK) 5,232 up 33.40 - 109 pax - 73%
GERONA 4,787 up 28.54 - 141 pax - 75%
PRAGUE 4,378 n/a 0.00 - 122 pax - 82%
KATOWICE 4,232 up 42.20 - 163 pax - 86%
BYDGOSZCZ 4,070 down -6.95 - 170 pax - 90%
BARCELONA 3,913 n/a 0.00 - 109 pax - 73%
BRATISLAVA 3,844 down -9.55 - 160 pax - 85%
VENICE 3,592 up 1532.73 - 106 pax - 61%
REUS 3,544 down -0.53 - 136 pax - 72%
NICE 3,438 up 14.07 - 107 pax - 72%
IBIZA 3,392 up 13.18 - 131 pax - 69%
ALMERIA 3,363 up 17.88 - 187 pax - 87%
STUTTGART 2909 (2711) - 34 pax - 43%
RZESZOW 3,001 up 13.85 - 167 pax - 88%
SHANNON 2,976 down -0.30 - 50 pax - 69%
MALTA 2,976 down -36.56 - 165 pax - 87%
KAUNAS 2,870 up 7.73 - 159 pax - 84%
GDANSK 2,587 down -8.03 - 162 pax - 86%
MAHON 2,489 down -15.31 - 138 pax - 72%
BUDAPEST 2,367 n/a 0.00 - 148 pax - 78%
MONTPELLIER 2,308 up 32.72 - 128 pax - 68%
HAMBURG 2,036 up 2.11 - 39 pax - 50%
TRIESTE 1,951 up 2.52 - 108 pax - 57%
LISBON 1,749 n/a 0.00 - 109 pax - 73%
WATERFORD 1,554 up 28.96 - 26 pax - 33%
GRENOBLE 1,192 down -30.25 - 119 pax - 76%
GOTEBORG 1,049 down -14.02 - 26 pax - 59%

Pete
OltonPete is offline