PPRuNe Forums - View Single Post - BMI
Thread: BMI
View Single Post
Old 25th Nov 2009, 19:42
  #1618 (permalink)  
11K-AVML
 
Join Date: Sep 2006
Location: UK - Hants
Posts: 151
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
LHR Air Transport Movements By Operator

AIR TRANSPORT MOVEMENTS BY OPERATOR

ATMs per week - Typical week (pre cancellations)
WINTER 2008/09 % SHARE WINTER 2009/10 % SHARE % CHANGE

British Airways 3889 41.9% 3967 42.7% 2.0%
bmi 1072 11.6% 913 9.8% -14.8%
Lufthansa 430 4.6% 556 6.0% 29.3%
Virgin Atlantic 317 3.4% 284 3.1% -10.4%
Aer Lingus 274 3.0% 316 3.4% 15.3%
SAS 274 3.0% 274 3.0% 0.0%
Iberia 196 2.1% 154 1.7% -21.4%
American Airlines 212 2.3% 212 2.3% 0.0%
KLM 186 2.0% 186 2.0% 0.0%
Alitalia 132 1.4% 132 1.4% 0.0%
Air France 154 1.7% 154 1.7% 0.0%
Air Canada 126 1.4% 126 1.4% 0.0%
United Airlines 126 1.4% 126 1.4% 0.0%
Others 1,892 20.4% 1,880 20.3% -0.6%

Total 9280 100.0% 9280 100.0% 0.0%
11K-AVML is offline