PPRuNe Forums - View Single Post - Headwinds
Thread: Headwinds
View Single Post
Old 8th December 2008 | 18:19
  #6 (permalink)  
paweas
 
Joined: Jun 2008
Posts: 16
Likes: 0
From: uk
Headwinds

Cheers folks some fantastic replys on this topic!!!!!
i Guess i didn't provide enough information to be precise,
here is the real world weather along some of the route and winds aloft to see if it changes the outcome of the answer from an operational standpoint.

RJAA 081800Z 00000KT 7000 NSC 01/00 Q1025 NOSIG
RJAA 081442Z 0815/0918 33004KT 7000 SCT030 BECMG 0906/0909 4000 -RA BR BKN008 BKN015 TEMPO 0915/0918 3000 SHRA BR BKN005
FL030: 211/08 (6.80) FL060: 217/16 (3.80) FL090: 217/20 (0.80)
FL120: 240/46 (-7.90) FL180: 238/73 (-21.10) FL240: 238/82 (-32.20)
FL300: 238/145 (-41.50) FL340: 242/172 (-45.10) FL390: 246/189 (-51.10)

RJNH 080917Z 35005KT 9999 FEW030 BKN130 10/03 Q1026 RMK 1CU030 5AC130 A3032
RJOO 081441Z 0815/0918 07004KT 9999 -SHRA FEW025 SCT040 TEMPO 0906/0909 4000 SHRA BR BECMG 0909/0912 32005KT
FL030: 181/14 (7.70) FL060: 207/26 (3.00) FL090: 229/26 (0.70)
FL120: 225/44 (-7.40) FL180: 236/59 (-20.80) FL240: 232/66 (-33.30)
FL300: 230/138 (-41.70) FL340: 235/169 (-45.10) FL390: 238/190 (-52.10)



RCSS 081700Z VRB02KT 9999 FEW018 BKN050 BKN120 17/15 Q1019 NOSIG
RCSS 081700Z 0818/0918 10005KT 9999 FEW018 SCT035 BKN060 TEMPO 0818/0901 6000 RA FEW014 BKN025 BKN050 BECMG 0901/0903 09010KT
FL030: 045/23 (13.40) FL060: 039/11 (8.90) FL090: 342/03 (6.00)
FL120: 299/13 (-3.70) FL180: 237/35 (-18.30) FL240: 240/54 (-25.60)
FL300: 234/107 (-29.10) FL340: 236/136 (-35.40) FL390: 240/136 (-49.90)

RCTP 081730Z 13003KT 9000 FEW015 BKN110 17/13 Q1019 NOSIG
RCTP 081700Z 0818/0924 08007KT 9999 FEW015 SCT040 BKN080 BECMG 0900/0902 05015KT
FL030: 043/18 (12.30) FL060: 064/08 (8.70) FL090: 045/03 (5.50)
FL120: 284/11 (-3.70) FL180: 253/29 (-18.70) FL240: 250/46 (-25.60)
FL300: 239/94 (-30.90) FL340: 237/133 (-35.50) FL390: 242/138 (-49.10)

RCKH 081700Z 36007KT 330V030 8000 FEW012 BKN100 19/15 Q1016 NOSIG
RCKH 081700Z 0818/0924 01007KT 8000 FEW012 SCT035 BKN070 TEMPO 0821/0901 4500 BR BECMG 0901/0903 33012KT BECMG 0914/0916 02007KT
FL030: 037/25 (14.50) FL060: 025/05 (10.50) FL090: 028/02 (7.80)
FL120: 242/23 (-2.30) FL180: 253/37 (-16.50) FL240: 253/64 (-19.90)
FL300: 244/106 (-24.60) FL340: 243/113 (-36.90) FL390: 244/116 (-50.90)

ZSAM 081800Z 00000MPS 4500 BR SKC 11/10 Q1019 NOSIG
ZSAM 081530Z 0818/0918 08004MPS 6000 SCT025
FL030: 039/08 (9.90) FL060: 041/03 (8.50) FL090: 335/02 (5.70)
FL120: 273/14 (-4.30) FL180: 305/18 (-16.80) FL240: 274/35 (-27.40)
FL300: 273/68 (-34.40) FL340: 263/81 (-39.30) FL390: 252/123 (-47.10)

ZGOW 081800Z AUTO 32003MPS 5000 NCD 12/10 Q1019
ZGOW 081529Z 0818/0918 08004MPS 2100 BR BKN040 TEMPO 0818/0824 1200 BR BECMG 0901/0902 6000
FL030: 053/13 (13.50) FL060: 076/07 (10.00) FL090: 035/05 (7.10)
FL120: 287/13 (-2.90) FL180: 291/22 (-13.30) FL240: 291/56 (-22.40)
FL300: 280/87 (-29.40) FL340: 258/106 (-35.00) FL390: 256/113 (-49.60)


Any BA pilots out there / i believe BA fly this route in cargo ops as BA3708B WITH THE 747-400F
What FL would you Pilots choose and why?
Presuming the flight is in an A330-300

CHEERS
paweas is offline  
Reply