PPRuNe Forums - View Single Post - Apnea, early starts blamed in Hawaii pilots' nap
Old 22nd Feb 2008, 02:11
  #26 (permalink)  
Oilhead
 
Join Date: May 1999
Location: USA
Posts: 195
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
Didn't waste time getting down!

http://flightaware.com/live/flight/A...25ZZ/PHNL/PHTO

Look at the RoD once they started down....


Canadair Regional Jet CRJ-200 (twin-jet) (CRJ2/)
Origin Honolulu Intl (PHNL)
Destination Hilo Intl (PHTO)
Other flights between these airports
Route MKK4 PULPS V21 PUMIC V15
Date Wednesday, Feb 13, 2008
Duration 29 minutes
Status Arrived 8 days ago (track log)
Proposed/Assigned Actual/Estimated
Departure 09:29AM HST 09:25AM HST
Arrival 10:06AM HST 09:54AM HST
Speed 416 kts
Altitude 21000 feet

Time Position Ground
speed Altitude
Eastern TZ Latitude Longitude kts Feet
02:25PM 21.32 -157.88 160 900
02:26PM 21.27 -157.85 220 3200
02:27PM 21.22 -157.80 250 5400
02:28PM 21.20 -157.72 270 7900
02:29PM 21.20 -157.65 280 10300
02:30PM 21.18 -157.55 310 11500
02:31PM 21.17 -157.45 330 12800
02:32PM 21.15 -157.35 350 14200
02:33PM 21.15 -157.25 360 15900
02:34PM 21.12 -157.15 370 16800
02:35PM 21.07 -157.05 390 17700
02:36PM 21.02 -156.93 390 18900
02:37PM 20.97 -156.83 390 19800
02:38PM 20.92 -156.73 400 21000
02:39PM 20.87 -156.62 410 21000
02:40PM 20.80 -156.50 440 21000
02:41PM 20.75 -156.38 440 21000
02:42PM 20.68 -156.27 440 21000
02:43PM 20.63 -156.15 450 21000
02:44PM 20.57 -156.03 450 21000
02:45PM 20.52 -155.92 450 21000
02:46PM 20.45 -155.80 440 21000
02:47PM 20.40 -155.68 450 21000
02:48PM 20.33 -155.57 450 21000
02:49PM 20.28 -155.45 450 21000
02:50PM 20.23 -155.35 450 21000
02:51PM 20.15 -155.22 450 21000
02:52PM 20.03 -155.15 460 21000
02:53PM 19.92 -155.10 460 21000
02:54PM 19.80 -155.05 450 21000
02:55PM 19.70 -155.00 460 21000
02:56PM 19.57 -154.93 460 21000
02:57PM 19.45 -154.87 460 21000
02:58PM 19.33 -154.82 450 21000
02:59PM 19.22 -154.75 450 21000
03:00PM 19.13 -154.67 440 20800
03:01PM 19.18 -154.57 390 21000
03:02PM 19.30 -154.58 400 21000
03:03PM 19.42 -154.60 400 21000
03:04PM 19.52 -154.60 390 18700
03:05PM 19.62 -154.62 360 13500
03:06PM 19.72 -154.63 350 8200
03:07PM 19.78 -154.70 330 3200
03:08PM 19.75 -154.78 290 1500
03:09PM 19.73 -154.85 220 1500
03:10PM 19.72 -154.90 200 1500
03:11PM 19.72 -154.97 190 900
03:12PM 19.72 -155.02 150 200
Oilhead is offline