Prob wasting my time but but for you GR
Take middle rank FO eg J F/O and Line Cpt all figures Gross
Now ---- New deal
J F/O --- Capt
Basic 24,384 - 25,115, 54,888 - 56,535
Hol pay 2,154 - 2,154 , 2,847 - 2,847
Sector pay 28,929 - 24,866 , 34,322 - 36,610
Pension 0 - 2,500, 0 - 5,000
Benefits in Kind 0 - 5,000 , 0 - 5,000
Total 55,466 - 59,455, 92,057 - 105,993
Inc in pay 3,988 -% inc 7.19% , inc 13,935 - inc 15.14%
Sector pay / Hol pay grossed up at appropriated level of tax and NI