1ST (AVG DELAY MINS) 2ND (WITHIN 15MINS) 3RD (1HOUR+) 4TH (3HOURS +) 5TH ( TOTAL FLIGHTS)
1 (2) First Choice Airways(15.13) (77.94) (5.42) (1.28) (8,833)
2 (1) Thomsonfly * (12.82) (83.12) (4.55) (0.91) (10,526)
3 (7) MyTravel Airways (28.15) (67.84) (11.52) (3.04) (8,586)
4 (3) Thomas Cook Airlines (15.52) (79.91) (6.46) (1.57) (8,603)
5 (6) Monarch Airlines (26.46) (66.38) (10.14) (2.67) (4,574)
6 (4) Excel Airways (21.68) (72.95) (7.65) (2.34) (5,049)
7 (5) Astraeus (24.39) (68.63) (8.87) (3.08) (1,849)
8 (8) Flyjet (36.69) (44.97) (16.14) (2.65) (378)
FIRST CHOICE AVG DELAY 15MINS
THOMSONFLY 12MINS
MYTRAVEL 28MINS
THOMAS COOK 15MINS
MONARCH AIRLINES 26MINS
EXCEL 21 MINS
ASTRAEUS 24MINS
FLYJET 36MINS
+3HOURS DELAY
HIGHEST % 1ST
ASTRAEUS
MYTRAVEL
MONARCH
FLYJET
EXCEL
THOMAS COOK
FIRSTCHOICE
THOMSONFLY