PPRuNe Forums - View Single Post - BMI baby in major Birmingham expansion
View Single Post
Old 27th Jul 2004, 18:01
  #44 (permalink)  
Ian Farquharson
 
Join Date: Apr 2002
Location: Birmingham, UK
Posts: 162
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
The schedule from 07.01.05 :-

Dept To Flight No Arr Flight No Days

0600 AGP WW1031 1235 WW1032 Su
0650 BFS WW1021 0930 WW1022Mo/Tu/We/Th/Fr
0700 AMS WW1011 1040 WW1012 Mo/We/Th/Sa
0700 BFS WW1021 0930 WW1022 Sa
0700 EDI WW1001 0930 WW1002 Daily
0755 AMS WW1011 1100 WW1012 Tu/Fr
0900 EDI WW1005 1130 WW1006 Su
1000 AGP WW1031 1635 WW1032Mo/Tu/We/Th/Fr
1000 NOC WW1091 1250 WW1092 Sa
1000 ALC WW1041 1605 WW1042Mo/Tu/We/Th/Fr
1020 PRG WW1081 1510 WW1082 Sa
1100 ALC WW1041 1705 WW1042 Su
1120 NOC WW1091 1420 WW1092 Mo/We/Th/Fr
1130 PMI WW1051 1720 WW1052 Tu
1155 GVA WW1241 1635 WW1242 Sa
1200 AMS WW1011 1455 WW1012 Su
1320 AGP WW1031 1945 WW1032 Sa
1335 BFS WW1021 1600 WW1022 Su
1515 AMS WW1013 1815 WW1014 Mo/We/Th/Fr
1525 EDI WW1003 1755 WW1003 Su
1540 PMI WW1051 2130 WW1052 Sa
1630 AMS WW1013 1920 WW1014 Su
1635 AMS WW1013 2025 WW1014 Tu
1635 PRG WW1081 2120 WW1082 Mo/We/Th/Fr
1700 EDI WW1003 1930 WW1004Mo/Tu/We/Th/Fr
1735 BFS WW1023 2305 WW1024 Su
1825 PRG WW1081 2310 WW1082 Su
1845 BFS WW1023 2115 WW1024Mo/Tu/We/Th/Fr
1950 NOC WW1091 2240 WW1092 Su
Ian Farquharson is offline