PPRuNe Forums - View Single Post - Edinburgh-3
Thread: Edinburgh-3
View Single Post
Old 5th Jan 2020, 16:40
  #1675 (permalink)  
CKT789
 
Join Date: Dec 2007
Location: Edinburgh
Posts: 95
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
10 year challenge
Saw something similar done for another airport so have compared the change in route traffic numbers between September 2019 and 2009. Notably September 2009 was just prior to the closure of FlyGlobespan.

International
20 largest increases and decreases
2019 2009 Change
DUBLIN 56257 36567 19690
AMSTERDAM 61493 41999 19494
DUBAI 17422 0 17422
TENERIFE (SURREINA SOFIA) 19333 3604 15729
DOHA HAMAD 15362 0 15362
COPENHAGEN 20674 7382 13292
BARCELONA 16392 3680 12712
PALMA DE MALLORCA 32388 20884 11504
BALE MULHOUSE 11420 0 11420
HAMBURG 11042 169 10873
FARO 16615 6238 10377
BERLIN (TEGEL) 10215 0 10215
STOCKHOLM (ARLANDA) 11606 1702 9904
MADRID 18576 9198 9378
MUNICH 17781 8535 9246
PHILADELPHIA INTERNATIONAL 9175 0 9175
CHICAGO (O'HARE) 8999 0 8999
MALAGA 21135 12282 8853
BRUSSELS 13782 4935 8847
PRAGUE 12938 4093 8845

AVIGNON 0 928 -928
POZNAN 3252 4199 -947
CARCASSONNE 2720 3717 -997
GALWAY 0 1472 -1472
HAUGESUND 0 1520 -1520
SHARM EL SHEIKH (OPHIRA) 0 1698 -1698
BRATISLAVA 3254 5274 -2020
STOCKHOLM (SKAVSTA) 2750 4884 -2134
LIMOGES 0 2220 -2220
POITIERS 0 2275 -2275
ZADAR 0 2511 -2511
LODZ LUBLINEK 0 2941 -2941
ALTENBURG - WALLBURG 0 3034 -3034
CAGLIARI (ELMAS) 0 3370 -3370
SHANNON 2864 7195 -4331
NIEDERRHEIN 4201 8631 -4430
HAHN 0 5376 -5376
MURCIA SAN JAVIER 0 5420 -5420
BREMEN 0 5856 -5856
NEW YORK (NEWARK) 9469 17591 -8122

Domestic to follow....
CKT789 is offline