PPRuNe Forums - View Single Post - Edinburgh-3
Thread: Edinburgh-3
View Single Post
Old 20th Sep 2019, 12:51
  #1412 (permalink)  
Sk1schoolsam
 
Join Date: Dec 2015
Location: Falkirk
Posts: 269
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
Originally Posted by LGWAlan
It's up to 4 daily:
1 LM 361 X7 EDI EMA 0650 0800 0 30MAR20 29AUG20 ER4 1:10
2 LM 363 7 EDI EMA 1200 1310 0 29MAR20 30AUG20 ER4 1:10
3 LM 365 X6 EDI EMA 1430 1540 0 29MAR20 30AUG20 ER4 1:10
4 LM 367 X67 EDI EMA 1600 1710 0 30MAR20 28AUG20 ER4 1:10
5 LM 369 X6 EDI EMA 1930 2040 0 29MAR20 30AUG20 ER4 1:10

and:
1 LM 362 X7 EMA EDI 0830 0940 0 30MAR20 29AUG20 ER4 1:10
2 LM 364 X67 EMA EDI 1415 1525 0 30MAR20 28AUG20 ER4 1:10
3 LM 366 X6 EMA EDI 1740 1850 0 29MAR20 30AUG20 ER4 1:10
4 LM 368 X6 EMA EDI 1955 2105 0 29MAR20 30AUG20 ER4 1:10
5 LM 370 5 EMA EDI 2110 2220 0 03APR20 28AUG20 ER4 1:10
This is a reduction in terms of seats moving from Dash 8 to a E145 - right? Did not fly the route often so don’t know what the Flybe load factors were like but the smaller plane might be fuller. Is this not a flash back to when BMI served the route?
Sk1schoolsam is offline