PPRuNe Forums - View Single Post - Manchester-2
Thread: Manchester-2
View Single Post
Old 21st Aug 2018, 18:57
  #2223 (permalink)  
Scottie Dog
 
Join Date: Aug 1999
Location: EGCC
Age: 74
Posts: 979
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
Courtesy of Airlineroute:

Thomas Cook expands Manchester – Orlando flights in S19

Posted 21 August 2018 06:30

Thomas Cook Airlines UK in summer 2019 season plans to increase Manchester – Orlando route, as the airline operates up to 13 weekly flights, instead of 9, during peak season.

22JUN19 – 20JUL19 Increase from 9 to 11 weekly (MT2804/2805 Day 6, MT2752/2753 Day 3)
21JUL19 – 19AUG19 Increase from 9 to 13 weekly (MT2642/2643 Day 7, MT2604/2605 Day 1)
20AUG19 – 07SEP19 Increase from 9 to 11 weekly
eff 08SEP19 Increase from 9 to 10 weekly

Following schedule effective 21JUL19 – 19AUG19.

MT2752 MAN1015 – 1435MCO 332 26
MT2940 MAN1015 – 1435MCO 333 7
MT2970 MAN1015 – 1435MCO 333 1
MT2604 MAN1100 – 1520MCO 332 1
MT2804 MAN1100 – 1520MCO 332 4
MT2604 MAN1130 – 1550MCO 332 3
MT2752 MAN1200 – 1620MCO 332 4
MT2604 MAN1200 – 1620MCO 332 5
MT2610 MAN1200 – 1620MCO 332 7
MT2768 MAN1220 – 1640MCO 333 3
MT2642 MAN1255 – 1715MCO 332 7
MT2804 MAN1255 – 1715MCO 332 6


MT2753 MCO1635 – 0555+1MAN 332 26
MT2941 MCO1635 – 0555+1MAN 333 7
MT2971 MCO1635 – 0555+1MAN 333 1
MT2605 MCO1720 – 0640+1MAN 332 1
MT2805 MCO1720 – 0645+1MAN 332 4
MT2753 MCO1820 – 0740+1MAN 332 4
MT2605 MCO1820 – 0740+1MAN 332 5
MT2611 MCO1820 – 0740+1MAN 332 7
MT2605 MCO1820 – 0740+1MAN 332 3
MT2769 MCO1840 – 0805+1MAN 333 3
MT2643 MCO1915 – 0835+1MAN 332 7
MT2805 MCO1915 – 0840+1MAN 332 6
Scottie Dog is offline