PDA

View Full Version : 90 Gusting 140 Kts


CYRILJGROOVE
2nd Feb 2011, 08:16
Ybcs
Amd Ybcs 020814z 0208/0306 21015kt 9999 -shra Bkn025
Fm021000 26050g70kt 6000 Ra Bkn015
fm021300 30090g140kt 3000 Ra Ovc015
Fm021800 35060g80kt 6000 Ra Bkn015
Fm030000 02030g50kt 8000 -ra Bkn018
Tempo 0208/0306 3000 Shra Bkn012 Prob30
Tempo 0208/0216 0500 +tsra Bkn005 Ovc010=

rick.shaw
2nd Feb 2011, 09:30
Sounds like the sort of weather that Capt Toss would take in his stride. Pity he isn't on the Airbus.....

:):):)

fatbus
2nd Feb 2011, 10:53
Was it at least down the rwy?

Shot Nancy
2nd Feb 2011, 11:24
Was it at least down the rwy?
Yep but it would help if you are on floats!

airdualbleedfault
2nd Feb 2011, 11:29
Whats 140kts, 30 degrees off the runway track, pretty sure its not " straight down " :eek:

nitpicker330
2nd Feb 2011, 11:37
New TAF out now FM 021400 350/75 G90

crwjerk
2nd Feb 2011, 14:19
No use if it's down the runway. You'd look good hovering on finals.....!

nitpicker330
2nd Feb 2011, 20:08
I think you'll find the winds in CNS didn't get above 50 kts all night. TSV had gusts around 55 kts up to 0100 DST, not sure after that but I dont think it got much worse.

edit by me......here are the Metars all night..

I Think CNS and TSV have dodged a bullet!!


METAR YBTL 020030Z 15019KT 9999 SCT035 BKN050 BKN064 31/21 Q1005 RMK DIST SHOWERS
SPECI YBTL 020100Z 14018G28KT 9999 VCSH SCT035 BKN055 BKN070 31/20 Q1004
SPECI YBTL 020109Z 14017KT 2000 -SHRA SCT035 BKN055 BKN072 31/21 Q1005
SPECI YBTL 020111Z 10025KT 2000 SHRA SCT019 BKN055 BKN057 26/23 Q1006
SPECI YBTL 020119Z 11023G33KT 4000 -SHRA SCT017 BKN045 BKN056 26/24 Q1006
SPECI YBTL 020123Z 14019KT 1000 SHRA SCT017 BKN045 BKN056 26/24 Q1006
SPECI YBTL 020126Z 14023G33KT 1000 SHRA SCT017 BKN045 BKN056 25/24 Q1007
SPECI YBTL 020147Z AUTO 16014KT 9999 // SCT012 BKN037 BKN072 25/24 Q1005
METAR YBTL 020200Z AUTO 16015KT 9999 // SCT024 SCT030 BKN046 26/24 Q1005
METAR YBTL 020230Z AUTO 17016KT 9999 // SCT039 BKN048 BKN065 27/24 Q1004
METAR YBTL 020300Z AUTO 17017KT 9999 // SCT035 BKN041 BKN049 28/23 Q1003
SPECI YBTL 020307Z AUTO 17019G29KT //// // SCT033 BKN042 OVC049 27/23 Q1003
SPECI YBTL 020331Z AUTO 17018G28KT //// // SCT033 BKN040 OVC048 27/24 Q1003
SPECI YBTL 020343Z AUTO 14021KT //// // SCT034 BKN040 OVC057 27/23 Q1003
SPECI YBTL 020348Z AUTO 15020G30KT //// // SCT034 BKN040 OVC046 27/23 Q1003
SPECI YBTL 020401Z AUTO 15020G30KT //// // SCT033 BKN041 OVC054 27/23 Q1002
SPECI YBTL 020430Z AUTO 15020G31KT //// // SCT026 BKN043 OVC079 27/22 Q1002
SPECI YBTL 020500Z AUTO 15024G34KT //// // ////// 26/22 Q1001
SPECI YBTL 020530Z AUTO 15025G35KT //// // ////// 26/22 Q1001
SPECI YBTL 020530Z 15025G35KT //// // ////// 26/22 Q1001 RMK CLD:////// VIS://// FM0800 11045G75KT 5000 RA SCT010 BKN016
SPECI YBTL 020601Z AUTO 15028G38KT //// // ////// 25/22 Q1000
METAR YBTL 020601Z AUTO 15028G38KT //// // ////// 25/22 Q1000
SPECI YBTL 020630Z AUTO 16022G35KT //// // ////// 24/23 Q0999
SPECI YBTL 020700Z AUTO 16026G40KT //// // ////// 24/23 Q0999
SPECI YBTL 020730Z AUTO 15029G44KT //// // ////// 24/23 Q0999
SPECI YBTL 020800Z AUTO 15026G40KT //// // ////// 25/23 Q0999
SPECI YBTL 020830Z AUTO 14027G39KT //// // ////// 24/23 Q0998
SPECI YBTL 020900Z AUTO 15029G48KT //// // ////// 24/23 Q0998
SPECI YBTL 020930Z AUTO 14027G40KT //// // ////// 24/23 Q0998
SPECI YBTL 020959Z AUTO 15029G53KT //// // ////// 24/23 Q0997
SPECI YBTL 021000Z AUTO 15030G53KT //// // ////// 23/23 Q0997
SPECI YBTL 021030Z AUTO 13031G46KT //// // ////// 24/24 Q0997
SPECI YBTL 021046Z AUTO 12036G56KT //// // ////// 24/24 Q0997
SPECI YBTL 021100Z AUTO 12035G54KT //// // ////// 24/24 Q0997
SPECI YBTL 021130Z AUTO 12038G54KT //// // ////// 25/24 Q0996
SPECI YBTL 021200Z AUTO 12039G56KT //// // ////// 24/24 Q0996
SPECI YBTL 021230Z AUTO 12039G56KT //// // ////// 25/25 Q0995
SPECI YBTL 021300Z AUTO 12041G65KT //// // ////// 25/24 Q0994
SPECI YBTL 021330Z AUTO 12046G61KT //// // ////// 25/25 Q0994
SPECI YBTL 021400Z AUTO 11042G56KT //// // ////// 25/25 Q0993
SPECI YBTL 021430Z AUTO 09043G63KT //// // ////// 25/25 Q0994
SPECI YBTL 021500Z AUTO 09043G58KT //// // ////// 25/25 Q0994
SPECI YBTL 021523Z AUTO 10045G73KT //// // ////// 24/24 Q0993
SPECI YBTL 021528Z AUTO 09057G73KT //// // ////// 24/24 Q0993
SPECI YBTL 021530Z AUTO 09053G73KT //// // ////// 24/24 Q0993
SPECI YBTL 021600Z AUTO 10048G65KT //// // ////// 25/24 Q0993
METAR YBTL 021600Z AUTO 10048G65KT //// // ////// 25/24 Q0993
SPECI YBTL 021630Z AUTO 09042G62KT //// // ////// 25/25 Q0993
SPECI YBTL 021652Z AUTO 09047G59KT //// // ////// 25/25 Q0994
SPECI YBTL 021700Z AUTO 08043G61KT //// // ////// 25/25 Q0994
SPECI YBTL 021730Z AUTO 09048G64KT //// // ////// 25/25 Q0994
SPECI YBTL 021730Z AUTO 09048G64KT //// // ////// 25/25 Q0994
SPECI YBTL 021730Z AUTO 09048G64KT //// // ////// 25/25 Q0994
SPECI YBTL 021800Z AUTO 08047G60KT //// // ////// 25/25 Q0995
SPECI YBTL 021830Z AUTO 08044G58KT //// // ////// 26/25 Q0996
SPECI YBTL 021830Z AUTO 08044G58KT //// // ////// 26/25 Q0996
SPECI YBTL 021830Z AUTO 08044G58KT //// // ////// 26/25 Q0996
SPECI YBTL 021900Z AUTO 08045G62KT //// // ////// 25/25 Q0997
SPECI YBTL 021928Z AUTO 07031G53KT //// // ////// 25/25 Q0997
SPECI YBTL 021928Z AUTO 07031G53KT //// // ////// 25/25 Q0997
SPECI YBTL 021928Z AUTO 07031G53KT //// // ////// 25/25 Q0997
SPECI YBTL 021930Z AUTO 07033G53KT //// // ////// 25/25 Q0997
SPECI YBTL 021930Z AUTO 07033G53KT //// // ////// 25/25 Q0997
SPECI YBTL 021930Z AUTO 07033G53KT //// // ////// 25/25 Q0997
SPECI YBTL 021932Z AUTO 07043G55KT //// // ////// 25/25 Q0997
SPECI YBTL 021932Z AUTO 07043G55KT //// // ////// 25/25 Q0997
SPECI YBTL 021932Z AUTO 07043G55KT //// // ////// 25/25 Q0997
SPECI YBTL 021952Z AUTO 07039G55KT //// // ////// 26/25 Q0999
SPECI YBTL 021952Z AUTO 07039G55KT //// // ////// 26/25 Q0999
SPECI YBTL 021952Z AUTO 07039G55KT //// // ////// 26/25 Q0999
SPECI YBTL 022000Z AUTO 06040G54KT //// // ////// 26/25 Q1000
SPECI YBTL 022014Z AUTO 07029G48KT //// // ////// 26/25 Q1000
SPECI YBTL 022014Z AUTO 07029G48KT //// // ////// 26/25 Q1000
SPECI YBTL 022015Z AUTO 07033G48KT //// // ////// 26/25 Q1000
SPECI YBTL 022030Z AUTO 06034G48KT //// // ////// 27/25 Q1000
SPECI YBTL 022030Z AUTO 06034G48KT //// // ////// 27/25 Q1000
SPECI YBTL 022030Z AUTO 06034G48KT //// // ////// 27/25 Q1000
SPECI YBTL 022100Z AUTO 07034G46KT //// // ////// 27/25 Q1001


METAR YBCS 020130Z AUTO 17012KT //// // BKN049 BKN056 BKN070 31/21 Q////
METAR YBCS 020200Z AUTO 17011KT //// // SCT047 BKN056 BKN066 31/21 Q////
METAR YBCS 020230Z AUTO 17012KT //// // ////// 31/21 Q////
SPECI YBCS 020249Z AUTO 15018G29KT //// // ////// 28/23 Q////
SPECI YBCS 020250Z AUTO 15020G39KT //// // ////// 27/24 Q////
SPECI YBCS 020300Z AUTO 17020G31KT //// // ////// 25/23 Q////
SPECI YBCS 020324Z AUTO 24007KT //// // ////// 26/24 Q0999
METAR YBCS 020330Z AUTO 26006G16KT //// // ////// 27/24 Q0999
METAR YBCS 020400Z AUTO 19008KT //// // ////// 29/21 Q0998
SPECI YBCS 020435Z AUTO 15015G29KT //// // ////// 26/23 Q0998
METAR YBCS 020500Z AUTO 19007G17KT //// // ////// 26/23 Q0998
METAR YBCS 020530Z AUTO 22005KT //// // ////// 27/22 Q0996
METAR YBCS 020600Z AUTO 26007KT //// // ////// 27/22 Q0996
METAR YBCS 020630Z AUTO 18007KT //// // ////// 26/22 Q0995
METAR YBCS 020700Z AUTO 21004KT //// // ////// 25/23 Q0995
METAR YBCS 020730Z AUTO 19006KT //// // ////// 26/21 Q0993
METAR YBCS 020800Z AUTO 18006KT //// // ////// 28/21 Q0992
METAR YBCS 020830Z AUTO 20008KT //// // ////// 29/20 Q0992
METAR YBCS 020900Z AUTO 25009G23KT //// // ////// 29/20 Q0991
METAR YBCS 020930Z AUTO 25012G25KT //// // ////// 29/20 Q0989
METAR YBCS 021000Z AUTO 28013G28KT //// // ////// 29/20 Q0988
METAR YBCS 021030Z AUTO 25012G26KT //// // ////// 28/21 Q0988
SPECI YBCS 021056Z AUTO 25015G26KT //// // ////// 28/21 Q0987
SPECI YBCS 021100Z AUTO 25016G26KT //// // ////// 28/20 Q0987
SPECI YBCS 021130Z AUTO 26018G29KT //// // ////// 27/21 Q0986
SPECI YBCS 021200Z AUTO 25017G32KT //// // ////// 29/20 Q0985
SPECI YBCS 021231Z AUTO 26016G30KT //// // ////// 27/21 Q0983
SPECI YBCS 021300Z AUTO 26019G31KT //// // ////// 27/21 Q0984
SPECI YBCS 021321Z AUTO 27020G44KT //// // ////// 27/21 Q0983
SPECI YBCS 021330Z AUTO 27033G46KT //// // ////// 27/21 Q0983
SPECI YBCS 021400Z AUTO 30020G33KT //// // ////// 26/21 Q0983
SPECI YBCS 021430Z AUTO 32017G33KT //// // ////// 26/21 Q0983
SPECI YBCS 021443Z AUTO 32020G50KT //// // ////// 26/21 Q0983
SPECI YBCS 021500Z AUTO 32024G43KT //// // ////// 25/21 Q0983
SPECI YBCS 021530Z AUTO 33022G37KT //// // ////// 26/21 Q0984
SPECI YBCS 021600Z AUTO 33024G35KT //// // ////// 26/21 Q0986
METAR YBCS 021600Z AUTO 33024G35KT //// // ////// 26/21 Q0986
SPECI YBCS 021630Z AUTO 34024G40KT //// // ////// 25/24 Q0987
SPECI YBCS 021700Z AUTO 34026G42KT //// // ////// 25/24 Q0989
SPECI YBCS 021730Z AUTO 34025G39KT //// // ////// 25/24 Q0991
SPECI YBCS 021800Z AUTO 34025G41KT //// // ////// 24/24 Q0992
SPECI YBCS 021831Z AUTO 34022G32KT //// // ////// 24/24 Q0993
SPECI YBCS 021900Z AUTO 33015G25KT //// // ////// 25/23 Q0995
METAR YBCS 021930Z AUTO 33014KT //// // ////// 24/24 Q0996
SPECI YBCS 021949Z AUTO 33015G27KT //// // ////// 25/23 Q0997
METAR YBCS 022000Z AUTO 33014KT //// // ////// 25/24 Q0997
METAR YBCS 022030Z AUTO 32012KT //// // ////// 25/24 Q0998
METAR YBCS 022100Z AUTO 31010KT //// // ////// 25/24 Q0999

LongTimeInCX
2nd Feb 2011, 23:33
Well it was better than the forecast just a little earlier, which would cause most sane people to need new underwear.
The CNS 0118/0218 was giving:
FM 020800 16050G70 6000 RA BKN015
FM 021100 160100G140 2000 RA....
....severe turb below 6500FT .... (no ****!)

Thankfully, it sounds like the majority in cns and tvl escaped unscathed, pictures coming through the web of Tully and Mission Beach are pretty sad however. Both places look trashed.
Allegedly, the caring managers of the Dunk Island resort, evacuated guests, but kept staff on the island, (indentured labour) without evacuating them. They wouldn't have been thinking about the availability of a handy on site clean up force, if they survived the DH would they?
Gotta love management

Capt Toss Parker
3rd Feb 2011, 01:21
Back when I was a FIGJAM of the Caribou I'd make weather like that my bitch!l

Teal
3rd Feb 2011, 04:30
LOL...something like this Toss?

http://chronicle.augusta.com/images/headlines/011302/snow/SNOW_BIKINI.jpg
Weather bitches....:ok:

Capt Toss Parker
3rd Feb 2011, 10:36
Snow bunnies ..... nice .... they would never sleep with me because most women find me repugnant but I could try paying them?

:eek:

hongkongfooey
3rd Feb 2011, 10:38
Why not Toss, it's worked every other time .

Kitsune
5th Feb 2011, 16:55
The freezing wx gives you a chance to explain being 'longtitudinally challenged' eh Cap'n Toss?