PDA

View Full Version : Airport Passenger Figures


Kapella
26th Jan 2004, 19:32
Anybody know some good websites for finding current pax figures for various airports and also forecasts?

Thanks in advance.

GOLF-INDIA BRAVO
26th Jan 2004, 19:49
For UK airports

http://www.caa.co.uk/erg/erg_stats/default.asp

I have the 2002 world figures which I could email over to you as an attachment

Ian

Ian Farquharson
26th Jan 2004, 20:14
Try

www.airports.org/traffic


Ian

munich
30th Jan 2004, 02:05
For German Airports:

http://www.adv-net.org/de/gfx/stats2003.php

GOLF-INDIA BRAVO
30th Jan 2004, 03:45
These are the figures for 2002 top 50 Airports by pax

1 ATLANTA, GA (ATL) 76 876 128 1.3
2 CHICAGO, IL (ORD) 66 501 496 (1.3)
3 LONDON, GB (LHR) 63 338 649 4.3
4 TOKYO, JP (HND) 61 079 478 4.7
5 LOS ANGELES, CA (LAX) 56 198 447 (8.8)
6 DALLAS/FT WORTH AIRPORT, TX (DFW) 52 826 304 (4.2)
7 FRANKFURT, DE (FRA) 48 450 357 (0.2)
8 PARIS, FR (CDG) 48 303 439 0.6
9 AMSTERDAM, NL (AMS) 40 736 009 3.0
10 DENVER, CO (DEN) 35 651 098 (1.2)
11 PHOENIX, AZ (PHX) 35 534 463 0.3
12 LAS VEGAS, NV (LAS) 35 009 011 (0.5)
13 HOUSTON, TX (IAH) 33 946 484 (2.2)
14 MADRID, ES (MAD) 33 903 553 (0.4)
15 HONG KONG, CN (HKG) 33 876 000 4.1
16 MINNEAPOLIS/ST PAUL, MN (MSP) 32 630 177 (3.3)
17 DETROIT, MI (DTW) 32 436 999 (0.5)
18 BANGKOK, TH (BKK) 32 177 245 5.1
19 SAN FRANCISCO, CA (SFO) 31 447 750 (9.2)
20 MIAMI, FL (MIA) 30 060 241 (5.1)
21 LONDON, GB (LGW) 29 628 441 (5.0)
22 SINGAPORE, SG (SIN) 28 979 344 3.2
23 NEWARK, NJ (EWR) 28 972 253 (6.9)
24 TOKYO, JP (NRT) 28 894 925 13.9
25 NEW YORK, NY (JFK) 28 888 686 (1.8)
26 BEIJING, CN (PEK) 27 159 665 12.3
27 SEATTLE/TACOMA, WA (SEA) 26 688 127 (1.3)
28 ORLANDO, FL (MCO) 26 650 975 (5.7)
29 TORONTO, OT, CA (YYZ) 25 930 293 (7.5)
30 ST LOUIS, MO (STL) 25 613 969 (4.1)

31 ROME, IT (FCO) 25 340 789 (0.9)
32 PHILADELPHIA, PA (PHL) 24 402 259 1.1
33 SYDNEY, AU (SYD) 23 893 168 (3.8)
34 CHARLOTTE, NC (CLT) 23 613 142 1.9
35 MUNICH, DE (MUC) 23 163 720 (2.0)
36 PARIS, FR (ORY) 23 161 849 0.6
37 BOSTON, MA (BOS) 22 624 255 (7.2)
38 BARCELONA, ES (BCN) 21 344 621 2.9
39 NEW YORK, NY (LGA) 21 271 069 (5.6)
40 SEOUL, KR (ICN) 21 057 093 44.4
41 CINCINNATI, OH (CVG) 20 812 642 20.5
42 HONOLULU, HI (HNL) 20 390 398 1.2
43 MEXICO CITY, MX (MEX) 20 287 309 (2.6)
44 TAIPEI, TW (TPE) 19 228 411 4.2
45 MANCHESTER, GB (MAN) 19 038 431 (2.6)
46 BALTIMORE, MD (BWI) 19 009 336 (6.7)
47 SALT LAKE CITY, UT (SLC) 18 652 758 (1.2)
48 COPENHAGEN, DK (CPH) 18 197 606 0.9
49 PITTSBURGH, PA (PIT) 18 017 165 (7.9)
50 PALMA DE MALLORCA, ES (PMI) 17 828 250 (7.2)
Golf India Bravo

Buster the Bear
30th Jan 2004, 05:45
Mr OLNEY 1 BRAVO has access to this stuff?

Access, pardon the pun!